<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innov-Eco &#187; Innovations informatiques</title>
	<atom:link href="http://www.innov-eco.fr/innovations-informatiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innov-eco.fr</link>
	<description>L&#039;innovation pour économiser à blog!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 09:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sortie du premier ordinateur quantique programmable</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/sortie-du-premier-ordinateur-quantique-programmable-370.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/sortie-du-premier-ordinateur-quantique-programmable-370.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nist]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur quantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-371" title="Will Hunting" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/11/Will-Hunting.jpeg" alt="Will Hunting" width="600" height="150" />
Des scientifiques du NIST (National Institute of Standards and Technology) ont mis au point le premier ordinateur quantique capable de faire tourner tous les programmes selon les règles de la physique quantique!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/sortie-du-premier-ordinateur-quantique-programmable-370.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson présente l&#8217;ordinateur du futur avec clavier laser</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/ericsson-presente-l-ordinateur-du-futur-avec-clavier-laser-287.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/ericsson-presente-l-ordinateur-du-futur-avec-clavier-laser-287.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur du futur]]></category>
		<category><![CDATA[spider pc]]></category>
		<category><![CDATA[tripod pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-288" title="Minority report" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/10/Minority-report.jpeg" alt="Minority report" width="600" height="150" />
C'est au Taiwan Broadband Show qu'Ericsson a présenté le Spider PC ou Tripod PC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/ericsson-presente-l-ordinateur-du-futur-avec-clavier-laser-287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/halloween-en-realite-augmentee-251.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/halloween-en-realite-augmentee-251.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[meijer]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[total immersion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-252" title="Halloween" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/10/Halloween.jpeg" alt="Halloween" width="600" height="150" />
Lancée par Coca dans les années 2000, la fête d'Halloween est depuis tombée en désuétude en France; mais pour les irréductibles sympathisants de la fête de la citrouille, voici une application en réalité augmentée bien fun pour faire "peur" à vos amis
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/halloween-en-realite-augmentee-251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’OLPC lance l’ordinateur portable à pédales, enfin le vélo Wii pour les Afghans !</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/l-olpc-lance-l-ordinateur-portable-a-pedales-enfin-le-velo-wii-pour-les-afghans-203.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/l-olpc-lance-l-ordinateur-portable-a-pedales-enfin-le-velo-wii-pour-les-afghans-203.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[g1g1]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur à pédales]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-204" title="ET l'Extra Terrestre" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/10/Vélo-ET.jpeg" alt="ET l'Extra Terrestre" width="600" height="150" />
Cela risque de changer la donne pour le Tour de France 2025]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/l-olpc-lance-l-ordinateur-portable-a-pedales-enfin-le-velo-wii-pour-les-afghans-203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolltop, l&#8217;ordinateur portable du futur</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/rolltop-l-ordinateur-portable-du-futur-167.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/rolltop-l-ordinateur-portable-du-futur-167.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur flexible]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur portable du futur]]></category>
		<category><![CDATA[rolltop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-169" title="Hal dans 2001 l'odyssée de l'espace" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/10/hal-header1.jpeg" alt="Hal dans 2001 l'odyssée de l'espace" width="600" height="150" />
L’ordinateur portable du futur imaginé part le studio de design Orkin Design est hallucinant !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/rolltop-l-ordinateur-portable-du-futur-167.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 7 octobre, c&#8217;est code barre chez Google</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/le-7-octobre-c-est-code-barre-chez-google-160.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/le-7-octobre-c-est-code-barre-chez-google-160.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire code barre]]></category>
		<category><![CDATA[code barre]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-161" title="Page d'accueil Google ce 7 octobre" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/10/google-barre.jpeg" alt="Page d'accueil Google ce 7 octobre" width="600" height="150" />
Ami Internaute, un étrange code barre apparaît sur le page d'accueil de Google en ce jour: pour quelle raison?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/le-7-octobre-c-est-code-barre-chez-google-160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup d’œil sur les souris du futur de Microsoft</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/coup-d-oeil-sur-les-souris-du-futur-de-microsoft-152.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/coup-d-oeil-sur-les-souris-du-futur-de-microsoft-152.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[mouse 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[souris du futur]]></category>
		<category><![CDATA[souris microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[souris microsoft multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-153" title="Coup d’œil sur les souris du futur de Microsoft (Illustration Basile détective privé: toute mon enfance)" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/10/header-souris.jpeg" alt="Coup d’œil sur les souris du futur de Microsoft (Illustration Basile détective privé: toute mon enfance)" width="600" height="150" />
Tiens tiens, juste après l’annonce faite par Apple dans le même genre, Microsoft Research nous dévoile ses souris du futur multi-touch et autres; BLUFFANT !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/coup-d-oeil-sur-les-souris-du-futur-de-microsoft-152.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà un premier ordinateur à électricité sans fil, sans danger ?</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/deja-un-premier-ordinateur-a-electricite-sans-fil-sans-danger-133.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/deja-un-premier-ordinateur-a-electricite-sans-fil-sans-danger-133.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[chargement à induction]]></category>
		<category><![CDATA[dell latitude z]]></category>
		<category><![CDATA[électricité sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[witricity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-134" title="électricité sans fil, Arnold en abuse-t-il (illustration de Total Recall)" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/10/électricité-sans-fil.jpeg" alt="électricité sans fil, Arnold en abuse-t-il (illustration de Total Recall)" width="600" height="150" />
L’électricité sans fil, développée par WiTricity s’apprête à envahir notre quotidien. Comment ça marche ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/deja-un-premier-ordinateur-a-electricite-sans-fil-sans-danger-133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier portable 3D sera lancé par Acer en octobre</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/le-premier-portable-3d-sera-lance-par-acer-en-octobre-115.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/le-premier-portable-3d-sera-lance-par-acer-en-octobre-115.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[acer 3d]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-116" title="le premier ordinateur 3D" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/09/acer-3d.jpeg" alt="le premier ordinateur 3D" width="600" height="150" />
Qu’on se le dise, le premier écran 3D grand public ne sera pas sur une TV, ni sur un moniteur classique mais intégré à un notebook Acer. Plus besoin de payer une fortune au cinéma pour aller voir un film en 3D : une belle innovation !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/le-premier-portable-3d-sera-lance-par-acer-en-octobre-115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier PC 0 watt est sorti chez Fujitsu-Siemens !</title>
		<link>http://www.innov-eco.fr/le-premier-pc-0-watt-est-sorti-chez-fujitsu-siemens-43.html</link>
		<comments>http://www.innov-eco.fr/le-premier-pc-0-watt-est-sorti-chez-fujitsu-siemens-43.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[esprimo 7935]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu siemens]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[pc 0 watt]]></category>
		<category><![CDATA[pc économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innov-eco.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-44" title="Le nouveau Esprimo P7935 0 watt" src="http://www.innov-eco.fr/wp-content/uploads/2009/09/fujitsu-siemens.jpeg" alt="Le nouveau Esprimo P7935 0 watt" width="600" height="150" />
Enfin, le premier PC qui ne consomme que 0 watt est disponible. Une innovation verte et économique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innov-eco.fr/le-premier-pc-0-watt-est-sorti-chez-fujitsu-siemens-43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
